World Cat 320 DC Specyfikacje i Opinie
World Cat 320 DC specyfikacje
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | World Cat 320 DC |
| Producent | World Cat |
| Rok produkcji | 2021 |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Typ łodzi pokładowej | Dwukonsole |
| Materiał kadłuba | Tworzywo sztuczne |
| Konfiguracja kadłuba | Modyfikowany-V |
| Wymiary | |
| Długość ogólna | 9.75 metra / 32 stopy |
| Szerokość | 3.2 metra / 10.6 stopy |
| Zanurzenie | 0.53 metra / 1.8 stopy |
| Wysokość mostu | 2.95 metra / 9.8 stóp |
| Wyporność | 5670 kilogramów / 12500 funtów |
| Silnik i napęd | |
| Typ silnika | Zaburtowy |
| Producent silnika | Yamaha |
| Moc silnika | 600 KM / 447 kW |
| Liczba silników | 2 |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 45 węzłów / 83 km/h |
| Prędkość przelotowa | 30 węzłów / 56 km/h |
| Zużycie paliwa | 132 litry na godzinę / 35 galonów na godzinę |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1135 litrów / 300 galonów |
| Wyposażenie i komfort | |
| Układ pokładu | Miejsca dla 14 osób, Obszar do opalania, Schowki |
| Funkcje kokpitu | Stoisko, Miejsca siedzące, Bar mokry |
| Pokład kąpielowy | Składany |
| Pokrywa bimini lub hardtop | Pokrywa Bimini |
| Przestrzeń magazynowa | Chłodziarki, Komory |
| Prestacje i pojemności | |
| Zasięg | 300 mil morskich / 556 km |
| Pojemność zbiornika wody słodkiej | 113 litrów / 30 galonów |
| Pojemność zbiornika trzymania | 68 litrów / 18 galonów |
| Maksymalna pojemność pasażerów | 14 |
| Pojemność załogi | 2 |
| Informacje o cenie | |
| Cena sugerowana przez producenta | 425 000 USD |
| Aktualna cena rynkowa | Brak danych |
| Opcje finansowania i leasingu | Dostępne |
Zalety i Wady World Cat 320 DC
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Duża przestrzeń na pokładzie | 1. Wysoka cena zakupu i utrzymania |
| 2. Komfortowe wnętrze z liczba miejscami do siedzenia | 2. Wymaga doświadczenia w prowadzeniu łodzi tego typu |
| 3. Dobra manewrowość | 3. Wysokie zużycie paliwa |
Typowe Problemy z World Cat 320 DC
| Problem z silnikiem |
| Zawodne systemy elektryczne |
| Przecieki w kabinie |
| Problemy z systemem sterowania |
| Uszkodzenia poszycia |
Opinie Użytkowników o World Cat 320 DC
| Imię i nazwisko | Ocena | Opinia |
|---|---|---|
| Anna Kowalska | 5/5 | Łódź World Cat 320 DC jest doskonałym wyborem dla osób ceniących komfort i bezpieczeństwo podczas żeglowania. Bardzo polecam! |
| Marcin Nowak | 4/5 | Łódź ma świetne wykończenie i przemyślany układ, ale mogłaby być nieco bardziej oszczędna w zużyciu paliwa. |
| Katarzyna Wiśniewska | 4.5/5 | World Cat 320 DC to łódź, która zapewnia stabilność nawet w trudnych warunkach pogodowych. Polecam dla rodzin z dziećmi. |
| Piotr Lewandowski | 4.5/5 | Łódź World Cat 320 DC to po prostu perfekcja. Wygodna, funkcjonalna i solidnie wykonana - nie mam żadnych zastrzeżeń. |
Najczęściej Zadawane Pytania o World Cat 320 DC
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa łodzi World Cat 320 DC?
Pojemność zbiornika paliwa wynosi 1135 litrów lub 300 galonów.
-
Ile osób może pomieścić łódź World Cat 320 DC?
Łódź może pomieścić maksymalnie 14 pasażerów.
-
Jakie są możliwości finansowania i leasingu dla łodzi World Cat 320 DC?
Opcje finansowania i leasingu są dostępne dla zainteresowanych.
-
Jakie są standardy gwarancji dla łodzi World Cat 320 DC?
Gwarancja obejmuje 10 lat na kadłub, 3 lata na silnik oraz 1 rok na systemy.
-
Czy łódź World Cat 320 DC posiada system wykrywania głębokości i log prędkości?
Tak, łódź jest wyposażona w system Garmin GT51M-THP.
-
Jakie są cechy stabilizujące łódź World Cat 320 DC?
Łódź posiada funkcje Dynamic Lift oraz Anti-Roll zapewniające stabilność.
-
Czy producent World Cat oferuje wsparcie dla właścicieli?
Tak, producent zapewnia wsparcie poprzez stronę internetową i numer telefonu kontaktowego.
-
Jakie są materiały użyte do budowy kadłuba łodzi World Cat 320 DC?
Do budowy użyto m.in. żywicy winylowej, włókna szklanego i pianki Corecell.
-
Czy łódź World Cat 320 DC posiada system gaśniczy?
Tak, łódź jest wyposażona w stały system gaśniczy.
-
Jaka jest maksymalna prędkość łodzi World Cat 320 DC?
Maksymalna prędkość wynosi 45 węzłów lub 83 km/h.