Sea Ray 455 Sundancer Specyfikacje i Opinie
Sea Ray 455 Sundancer specyfikacje
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Sea Ray 455 Sundancer |
| Producent/Marka | Sea Ray |
| Rok produkcji | 2021 |
| Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone |
| Typ łodzi pokładowej | Jacht motorowy |
| Materiał kadłuba | Tworzywo sztuczne (fiberglass) |
| Konfiguracja kadłuba | Deep-V |
| Wymiary | |
| Długość całkowita (LOA) | 13.72 metra / 45 stóp |
| Szerokość (beam) | 4.27 metra / 14 stóp |
| Zanurzenie (draft) | 1.09 metra / 3.58 stóp |
| Wysokość pod mostkiem | 4.27 metra / 14 stóp |
| Wyporność (masa) | 13 154 kilogramy / 29 000 funtów |
| Tonar brutto | |
| Silnik i napęd | |
| Typ silnika | Wewnętrzny |
| Producent silnika | MerCruiser |
| Moc silnika | 870 KM / 649 kW |
| Liczba silników | 2 |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Typ napędu | Wał napędowy |
| Maksymalna prędkość | 35 węzłów / 64.82 km/h |
| Prędkość przelotowa | 25 węzłów / 46.30 km/h |
| Zużycie paliwa | 160 litrów/godzinę / 42.25 galonów/godzinę |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1 514 litrów / 400 galonów |
| Wyposażenie i komfort | |
| Układ pokładu | Liegawka słoneczna, Obszar siedzenia, Przechowywanie |
| Cechy kokpitu | Bar, Ster, Siedzenia |
| Pokład do kąpieli | Chowany |
| Top bimini albo stały dach | Stały dach |
| Przestrzeń magazynowa | Komory |
Zalety i Wady Sea Ray 455 Sundancer
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Luksusowe wykończenie | Wysokie koszty utrzymania |
| Przestronne pomieszczenia | Wysoka cena zakupu |
| Wygodne wnętrze | Wymaga doświadczonego sternika |
Typowe Problemy z Sea Ray 455 Sundancer
| 1. Wycieki oleju silnikowego |
| 2. Korozja na metalowych elementach |
| 3. Problemy z systemem klimatyzacji |
| 4. Uszkodzenia pokładu spowodowane starzeniem się materiałów |
| 5. Wycieki wody przy oknach i lukach |
| 6. Problemy z systemem elektrycznym, np. zwarcia |
| 7. Awaria systemu sterowania silnikiem |
Opinie Użytkowników o Sea Ray 455 Sundancer
| Imię | Nazwisko | Recenzja | Ocena |
|---|---|---|---|
| Anna | Kowalska | Łódź Sea Ray 455 Sundancer to absolutna perełka w świecie jachtów. Jako miłośniczka żeglarstwa byłam zachwycona komfortem oraz prestiżowym wykończeniem tego modelu. | 5/5 |
| Piotr | Nowak | Sea Ray 455 Sundancer to idealna łódź dla rodzinnych wypadów na wodę. Przestronne wnętrze, wygodne kabiny i doskonałe wyposażenie sprawiają, że spędzanie czasu na tej jednostce to sama przyjemność. | 4/5 |
| Marta | Wójcik | Wrażenia z pływania łodzią Sea Ray 455 Sundancer są niezapomniane. Wyjątkowa jakość wykonania, nowoczesny design oraz doskonałe osiągi sprawiają, że każda podróż staje się wyjątkowa. | 5/5 |
| Adam | Nowicki | Sea Ray 455 Sundancer to jacht, który spełnia najwyższe oczekiwania. Doskonałe wyważenie pomiędzy luksusem a funkcjonalnością sprawia, że korzystanie z tej łodzi to czysta przyjemność. | 4/5 |
Najczęściej Zadawane Pytania o Sea Ray 455 Sundancer
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa?
Odpowiedź: Zbiornik paliwa ma pojemność 1,514 litrów lub 400 galonów.
-
Ile kabin znajduje się na Sea Ray 455 Sundancer?
Odpowiedź: Na pokładzie znajdują się 2 kabiny.
-
Jaki jest maksymalny zasięg łodzi?
Odpowiedź: Łódź może pokonać 225 mil morskich lub 416.70 km.
-
Jakie systemy nawigacyjne są zainstalowane na Sea Ray 455 Sundancer?
Odpowiedź: Łódź wyposażona jest m.in. w Garmin GPSMAP 8617, Garmin GSD 25, Garmin VHF 215, Garmin GMR 424, Garmin GHP 20 oraz MerCruiser VesselView.
-
Jaki jest maksymalny prędkość krzyżowania?
Odpowiedź: Maksymalna prędkość krzyżowania wynosi 25 węzłów lub 46.30 km/h.
-
Czy łódź Sea Ray 455 Sundancer ma system alarmowy?
Odpowiedź: Tak, łódź jest wyposażona w system monitorowania MerCruiser VesselView.
-
Jaka jest długość całkowita łodzi?
Odpowiedź: Długość całkowita wynosi 13.72 metra lub 45 stóp.
-
Czy Sea Ray 455 Sundancer ma system autopilota?
Odpowiedź: Tak, łódź posiada system autopilota Garmin GHP 20.
-
Jaka jest maksymalna moc silnika?
Odpowiedź: Silniki osiągają 870 koni mechanicznych lub 649 kW.
-
Jakie są materiały wykończeniowe wnętrza?
Odpowiedź: Wnętrze wykonane jest z drewna i skóry.