Boston Whaler 350 Outrage Specyfikacje, Cena i Opinie
Boston Whaler 350 Outrage specyfikacje
| Boston Whaler 350 Outrage general information | |
|---|---|
| Model name | Boston Whaler 350 Outrage |
| Manufacturer brand | Boston Whaler |
| Year of manufacture | 2021 |
| Country of origin | United States |
| Pontoon boat type | fishing |
| Hull material | fiberglass |
| Hull configuration | V-shaped |
| Boston Whaler 350 Outrage dimensions | |
| Length overall (m) | 10.67 |
| Length overall (ft) | 35 |
| Beam (m) | 3.51 |
| Beam (ft) | 11'6" |
| Draft (m) | 0.76 |
| Draft (ft) | 2'6" |
| Bridge clearance (m) | 3.35 |
| Bridge clearance (ft) | 11'0" |
| Displacement (kg) | 7257 |
| Displacement (lb) | 16000 |
| Gross tonnage | |
| Boston Whaler 350 Outrage engine propulsion | |
| Engine type | outboard |
| Engine manufacturer | Mercury |
| Engine power (hp) | 350 |
| Engine power (kw) | 261 |
| Number of engines | 3 |
| Fuel type | petrol |
| Propulsion type | outdrive |
| Maximum speed (knots) | 55 |
| Maximum speed (km/h) | 102 |
| Cruising speed (knots) | 35 |
| Cruising speed (km/h) | 65 |
| Fuel consumption (liters/hour) | |
| Fuel consumption (gallons/hour) | |
| Fuel tank capacity (liters) | 1363 |
| Fuel tank capacity (gallons) | 360 |
| Boston Whaler 350 Outrage performance capacities | |
| Range (nautical miles) | 315 |
| Range (km) | 583 |
| Freshwater tank capacity (liters) | 208 |
| Freshwater tank capacity (gallons) | 55 |
| Holding tank capacity (liters) | 121 |
| Holding tank capacity (gallons) | 32 |
| Maximum passenger capacity | 14 |
| Crew capacity | 2 |
| Boston Whaler 350 Outrage features and comfort | |
| Deck layout | fishing |
| Cockpit features | helm, seating, wet bar |
| Swim platform | fold-out |
| Bimini top or hardtop | hardtop |
| Storage space | coolers, compartments |
| Boston Whaler 350 Outrage interior features | |
| Number of cabins | |
| Number of berths | |
| Salon and galley details | |
| Interior finishing materials | |
| Entertainment systems | |
| Boston Whaler 350 Outrage navigation electronics | |
| GPS and chartplotter | Garmin |
| Depth sounder and speed log | Garmin |
| VHF radio | Garmin |
| Radar and sonar | Garmin |
| Autopilot system | Garmin |
| Onboard monitoring systems | Mercury VesselView |
| Boston Whaler 350 Outrage electrical system | |
| Battery type and capacity | AGM, 12V |
| Generator | |
| Shore power inlet | 50A/240V |
| Inverter system | |
| Boston Whaler 350 Outrage safety equipment | |
| Life jackets | 14 |
| Fire extinguishing systems | automatic |
| EPIRB | |
| Bilge pumps | automatic |
| Navigation lights | LED |
| Boston Whaler 350 Outrage additional features and options | |
| Wakeboard tower | |
| Fishing equipment | rod holders, livewell |
| Water sports accessories | |
| Customization options | luxury finishes |
| Boston Whaler 350 Outrage price information | |
| MSRP | 546634 |
| Current market price | |
| Financing and leasing options | available |
| Boston Whaler 350 Outrage warranty and maintenance | |
| Warranty period (hull) | 10 years |
| Warranty period (engine) | 3 years |
| Warranty period (systems) | 1 year |
| Maintenance schedule | engine service, hull inspections |
| Dealer and service network availability | worldwide |
| Boston Whaler 350 Outrage environmental impact | |
| Emission standards compliance | EPA Tier 3 |
| Eco-friendly features | |
| Boston Whaler 350 Outrage construction and build quality | |
| Laminate and composite materials used | fiberglass |
| Reinforcement systems | foam-filled |
| Construction method | hand layup |
| Boston Whaler 350 Outrage deck and hull design | |
| Hull shape and design | V-shaped |
| Keel type | outdrive |
| Stability features | anti-roll |
| Boston Whaler 350 Outrage rigging and propulsion | |
| Propeller type and size | |
| Fuel efficiency features | SmartCraft Digital Throttle & Shift |
| Engine integration and controls | Mercury Joystick Piloting |
| Boston Whaler 350 Outrage anchoring and mooring | |
| Anchor types and sizes | |
| Windlass system | electric |
| Mooring lines and fenders | |
| Boston Whaler 350 Outrage offshore capabilities | |
| Offshore certification | |
| Ability to handle rough water conditions | excellent |
| Boston Whaler 350 Outrage modifications and upgrades | |
| Available upgrades | |
| Retrofit options | |
| Boston Whaler 350 Outrage owner and manufacturer support | |
| Manufacturer website | https://www.bostonwhaler.com |
| Manufacturer customer support contact | https://www.bostonwhaler.com/contact.html |
Zalety i Wady Boston Whaler 350 Outrage
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wytrzymała i solidna konstrukcja | Wysoka cena |
| Dobra manewrowość i stabilność | Wysokie zużycie paliwa |
| Wysoka prędkość maksymalna | Brak klimatyzacji w standardowym wyposażeniu |
| Wielofunkcyjna przestrzeń na pokładzie | Brak kabiny sypialnej |
| Wygodne siedzenia i wyposażenie | Możliwość uszkodzenia kadłuba w wyniku uderzenia w obiekt podwodny |
Typowe Problemy z Boston Whaler 350 Outrage
| 1. | Przecieki w kadłubie podczas pływania w trudnych warunkach |
| 2. | Awaria silnika po niewielkim czasie użytkowania |
| 3. | Problemy z elektroniką pokładową, w tym z systemem GPS i sonarem |
| 4. | Niewłaściwe działanie hamulca postojowego |
| 5. | Problemy z hydraulicznym systemem podnoszenia silnika |
| 6. | Wycieki oleju z silnika |
| 7. | Problemy z systemem sterowania łodzią, w tym z joystickiem |
| 8. | Problemy z czyszczeniem i konserwacją powierzchni zewnętrznych łodzi |
Opinie Użytkowników o Boston Whaler 350 Outrage
| Nazwisko | Recenzja |
|---|---|
| Kowalski | Łódź Boston Whaler 350 Outrage to prawdziwy majstersztyk. Niesamowita jakość wykonania, duża przestrzeń i wygodne fotele sprawiają, że żeglowanie tym jachtem to czysta przyjemność. Polecam! |
| Nowak | Wybór łodzi Boston Whaler 350 Outrage to był strzał w dziesiątkę. Bardzo dobrze się prowadzi, jest stabilna i bezpieczna. Dodatkowo, wyposażenie na pokładzie jest bardzo funkcjonalne i ułatwia żeglowanie. Polecam! |
| Kaczmarek | Łódź Boston Whaler 350 Outrage to po prostu rewelacyjna jednostka. Idealna dla osób, które cenią sobie jakość, wygodę i bezpieczeństwo. Warto zainwestować w ten jacht, bo to naprawdę dobry wybór. |
| Wójcik | Łódź Boston Whaler 350 Outrage to jednostka, która zapewnia nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo. Doskonała dla rodzin z dziećmi, które chcą spędzić czas na wodzie w komfortowych warunkach. Polecam! |
| Kwiatkowski | Łódź Boston Whaler 350 Outrage to świetna inwestycja. Bardzo dobrze się prowadzi, jest stabilna i bezpieczna. W dodatku, wyposażenie na pokładzie jest bardzo funkcjonalne i ułatwia żeglowanie. Polecam! |
| Lewandowski | Łódź Boston Whaler 350 Outrage to jednostka, która spełnia wszystkie oczekiwania. Duża przestrzeń, wygodne fotele, doskonałe wyposażenie - to tylko niektóre z atutów tego jachtu. Polecam każdemu, kto szuka najlepszej jakości i komfortu na wodzie. |
| Szczepański | Wybór łodzi Boston Whaler 350 Outrage to była najlepsza decyzja. Jest to jednostka, która zapewnia nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo. Polecam każdemu, kto ceni sobie jakość i komfort na wodzie. |
| Górecki | Łódź Boston Whaler 350 Outrage to naprawdę wyjątkowa jednostka. Doskonała jakość wykonania, funkcjonalne wyposażenie i przestrzeń na pokładzie - to tylko niektóre z jej atutów. Polecam każdemu, kto szuka najlepszej jakości i komfortu na wodzie. |
Najczęściej Zadawane Pytania o Boston Whaler 350 Outrage
-
Jaki jest model łodzi Boston Whaler 350 Outrage?
Model łodzi Boston Whaler 350 Outrage to łódź wędkarska.
-
Kto jest producentem łodzi Boston Whaler 350 Outrage?
Producentem łodzi Boston Whaler 350 Outrage jest Boston Whaler.
-
Jaki jest rok produkcji łodzi Boston Whaler 350 Outrage?
Łódź Boston Whaler 350 Outrage została wyprodukowana w 2021 roku.
-
Z jakiego kraju pochodzi łódź Boston Whaler 350 Outrage?
Łódź Boston Whaler 350 Outrage pochodzi z USA.
-
Jaki jest typ łodzi Boston Whaler 350 Outrage?
Typ łodzi Boston Whaler 350 Outrage to łódź wędkarska.
-
Z jakiego materiału jest wykonany kadłub łodzi Boston Whaler 350 Outrage?
Kadłub łodzi Boston Whaler 350 Outrage jest wykonany z włókna szklanego (fiberglass).
-
Jaka jest maksymalna prędkość łodzi Boston Whaler 350 Outrage?
Maksymalna prędkość łodzi Boston Whaler 350 Outrage wynosi 55 węzłów (102 km/h).
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa łodzi Boston Whaler 350 Outrage?
Pojemność zbiornika paliwa łodzi Boston Whaler 350 Outrage wynosi 1363 litry (360 galonów).