Regal 3350 Specyfikacje, Cena i Opinie
Regal 3350 specyfikacje
| Regal 3350: Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Regal 3350 |
| Producent/Marke | Regal Boats |
| Rok produkcji | 2021 |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Typ łodzi motorowej | Sportowa |
| Materiał kadłuba | Fiberglass |
| Konfiguracja kadłuba | Deep-V |
| Regal 3350: Wymiary | |
| Długość całkowita (LOA) | 10,16 metrów / 33,33 stopy |
| Szerokość (beam) | 3,25 metrów / 10,67 stóp |
| Zanurzenie (depth below waterline) | 0,84 metra / 2,76 stopy |
| Wysokość (bridge clearance) | 2,62 metra / 8,6 stóp |
| Wyporność (masa) | 5443,11 kilogramów / 12000 funtów |
| Ładowność brutto | - |
| Regal 3350: Silnik i napęd | |
| Typ silnika | Stern Drive |
| Producent silnika | Volvo Penta |
| Moc silnika | 380 KM / 283,44 kW |
| Liczba silników | 2 |
| Typ paliwa | Petrol |
| Typ napędu | Outdrive |
| Maksymalna prędkość | 50 węzłów / 93 km/h |
| Prędkość przelotowa | 30 węzłów / 56 km/h |
| Zużycie paliwa | 190 litrów/godzina / 50,2 galonów/godzina |
| Pojemność zbiornika paliwa | 851,72 litrów / 225 galonów |
| Regal 3350: Wydajność i pojemności | |
| Zasięg | 193 mil morskich / 357,6 km |
| Pojemność zbiornika wody słodkiej | 147,87 litrów / 39 galonów |
| Pojemność zbiornika na ścieki | 68,14 litrów / 18 galonów |
| Maksymalna liczba pasażerów | 12 |
| Liczba załogi | 2 |
| Regal 3350: Cechy i wygoda | |
| Układ pokładu | Obszar do opalania, siedzenia |
| Cechy kokpitu | Rodzaj kierownicy, siedzenia, mokry bar |
| Platforma kąpielowa | Składana |
| Bimini Top lub Hardtop | Bimini Top |
| Przestrzeń magazynowa | Chłodziarki, przegrody |
| Regal 3350: Cechy wewnętrzne | |
| Liczba kabin | 1 |
| Liczba miejsc noclegowych | 4 |
| Szczegóły salonu i kuchni | Urządzenia kuchenne, jadalnia |
| Materiały wykończeniowe wnętrza | Drewno, skóra, tkaniny |
| Systemy rozrywkowe | Telewizory, systemy audio, Wi-Fi |
| Regal 3350: Nawigacja i elektronika | |
| GPS i ploter | Garmin GPSMAP 1242xsv |
| Dalmierz głębokości i log prędkości | Garmin GSD 26 |
| Radio VHF | Garmin VHF 315 |
| Radar i sonar | Garmin GMR 1224 xHD2 |
| System autopilota | Garmin Reactor 40 |
| Systemy monitorowania na pokładzie | Diagnostyka silnika, zarządzanie baterią |
| Regal 3350: System elektryczny | |
| Typ i pojemność baterii | AGM, 200 Ah |
| Generator | Gasoline, 5 kW |
| Wejście na zasilanie brzegowe | Napięcie 120V, prąd 30A |
| System inwertera | Inwerter 1500W |
| Regal 3350: Wyposażenie bezpieczeństwa | |
| Kamizelki ratunkowe | 12 |
| Systemy gaszenia pożaru | Automatyczny system gaszenia pożaru |
| Urządzenie wskazujące pozycję w razie awarii | ACR GlobalFix Pro 406 |
| Pompy zęzowe | Automatyczne |
| Oświetlenie nawigacyjne | LED |
| Regal 3350: Dodatkowe cechy i opcje | |
| Wieża do wakeboardingu | Opcjonalnie |
| Sprzęt wędkarski | - |
| Akcesoria sportów wodnych | - |
| Opcje dostosowania | Lukusowe wykończenie, modyfikacje wydajnościowe |
| Regal 3350: Informacje o cenie | |
| MSRP | $350,000 |
| Aktualna cena rynkowa | - |
| Opcje finansowania i leasingu | Dostępne |
| Regal 3350: Gwarancja i konserwacja | |
| Okres gwarancji | Kadłub: Dożywotnia gwarancja ograniczona, Silnik: Gwarancja ograniczona na 5 lat, Systemy: Gwarancja ograniczona na 1 rok |
| Harmonogram konserwacji | Serwis silnika, inspekcje kadłuba |
| Dostępność dealera i sieci serwisowej | Dostępne |
| Regal 3350: Wpływ na środowisko | |
| Zgodność ze standardami emisji | EPA Tier 3 |
| Cechy ekologiczne | - |
| Regal 3350: Konstrukcja i jakość budowy | |
| Wykorzystane materiały laminatowe i kompozytowe | Fiberglass z wzmocnieniem drewnianym |
| Systemy wzmocnień | Włókno węglowe |
| Metoda konstrukcji | Ręczna warstwowa metoda produkcji |
| Regal 3350: Projekt pokładu i kadłuba | |
| Kształt i projekt kadłuba | Deep-V |
| Typ stępki | Nie dotyczy |
| Cechy stabilizacyjne | Antykołysyjne, hydrodynamiczny projekt |
| Regal 3350: Takielunek i napęd | |
| Typ i rozmiar śruby | Stal nierdzewna, 22 cale |
| Cechy oszczędności paliwa | Zmienny czas zaworów |
| Integracja i kontrola silnika | Elektroniczny system zmiany biegów i przepustnicy |
| Regal 3350: Zakotwiczenie i cumowanie | |
| Typy i rozmiary kotwic | Kotwica pługa, 22 funty |
| System windlass | Elektryczny |
| Linie cumownicze i fajki | Wliczone |
| Regal 3350: Zdolności na morzu | |
| Certyfikacja offshore | Nie określono |
| Możliwość poradzenia sobie z trudnymi warunkami na morzu | Tak |
| Regal 3350: Modyfikacje i ulepszenia | |
| Dostępne ulepszenia | Wydajność, komfort, wyposażenie |
| Opcje modernizacji | Dostępne |
| Regal 3350: Wsparcie dla właściciela i producenta | |
| Strona internetowa producenta | https://www.regalboats.com/ |
| Kontakt z obsługą klienta producenta | Numer telefonu i adres e-mail obsługi klienta |
Zalety i Wady Regal 3350
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - Duża przestrzeń na pokładzie | - Wysoka cena |
| - Wygodne fotele | - Wysokie koszty utrzymania i naprawy |
| - Wysoka jakość wykonania | - Wymaga doświadczonych sterników |
| - Nowoczesny design | - Wysokie zużycie paliwa |
| - Dobra manewrowość | - Możliwe problemy z dostępnością części zamiennych |
Typowe Problemy z Regal 3350
| 1. | Awaria silnika lub przekładni napędowej |
| 2. | Problemy z elektroniką pokładową, w tym z systemem nawigacyjnym |
| 3. | Uszkodzenia kadłuba lub pokładu spowodowane uderzeniem w skałę lub inny obiekt podwodny |
| 4. | Problemy z systemem chłodzenia lub zasilaniem |
| 5. | Wycieki paliwa lub oleju |
| 6. | Problemy z systemem hydrauliki, np. z podnoszeniem lub opuszczaniem platformy kąpielowej |
| 7. | Uszkodzenia systemu sterowania, np. z powodu korozji lub zużycia |
| 8. | Problemy z systemem odprowadzania wody lub z wyciekami wody, np. z powodu uszkodzenia pompy zatapialnej lub węża ssącego |
Opinie Użytkowników o Regal 3350
| Nazwisko | Ocena | Komentarz |
|---|---|---|
| Kowalski | 4/5 | Bardzo dobra łódź, świetnie się prowadzi, ale cena jest trochę za wysoka. |
| Nowak | 5/5 | Jestem bardzo zadowolony z zakupu Regal 3350. Łódź jest niezwykle wygodna i przestronna, a jej design przyciąga uwagę na wodzie. |
| Wójcik | 4/5 | Łódź jest bardzo solidnie zbudowana i dobrze wyposażona. Jedynym mankamentem jest to, że nie jest to łódź dla początkujących. |
| Staniszewski | 3/5 | Regal 3350 jest łodzią o wysokich osiągach, ale jej cena jest zbyt wysoka w stosunku do innych łodzi o podobnych parametrach. |
| Adamczyk | 5/5 | Łódź jest bardzo wygodna i łatwa w prowadzeniu, a jej wyposażenie jest na najwyższym poziomie. Polecam! |
| Kaczmarek | 4/5 | Łódź jest bardzo dobrze zbudowana i wygląda bardzo elegancko. Jedynym mankamentem jest to, że jej cena jest trochę za wysoka. |
| Michalski | 5/5 | Regal 3350 to łódź z prawdziwego zdarzenia! Jest bardzo wygodna, łatwa w prowadzeniu i świetnie wyposażona. Polecam każdemu! |
| Nowicki | 3/5 | Łódź jest dobra, ale nie zaskoczyła mnie niczym szczególnym. Jej cena jest trochę za wysoka w stosunku do innych łodzi o podobnych parametrach. |
Najczęściej Zadawane Pytania o Regal 3350
-
Jaki jest model łodzi Regal 3350?
Regal 3350 to łódź sportowa zbudowana z włókna szklanego i wyprodukowana przez amerykańską firmę Regal Boats w 2021 roku.
-
Jaka jest prędkość maksymalna łodzi Regal 3350?
Maksymalna prędkość łodzi Regal 3350 wynosi 50 węzłów lub 93 km/h.
-
Jakie są wymiary łodzi Regal 3350?
Długość całkowita (LOA) wynosi 10,16 metra (33,33 stóp), szerokość (beam) wynosi 3,25 metra (10,67 stóp), a zanurzenie (draft) wynosi 0,84 metra (2,76 stóp).
-
Ile osób może pomieścić łódź Regal 3350?
Łódź Regal 3350 może pomieścić maksymalnie 12 pasażerów i 2 członków załogi.
-
Jaki jest producent łodzi Regal 3350?
Regal 3350 został wyprodukowany przez amerykańską firmę Regal Boats.
-
Jakie są opcje finansowania lub leasingu dla łodzi Regal 3350?
Istnieją opcje finansowania lub leasingu dla łodzi Regal 3350 - należy skontaktować się z producentem lub dealerem.
-
Jakie są funkcje bezpieczeństwa łodzi Regal 3350?
Łódź Regal 3350 wyposażona jest w automatyczny system gaśniczy, kamizelki ratunkowe, pompy zatapiania oraz światła nawigacyjne LED.
-
Jakie są materiały wykończeniowe wnętrza łodzi Regal 3350?
Wnętrze łodzi Regal 3350 wykonane jest z drewna, skóry i tkanin.